요즘 아이폰을 쓰는 사람들은 보통 애플워치를 착용하고 있습니다. 크기와 기능, 배터리로 가격대가 다양하여 원하는 스타일에 맞추어 제품을 구매할 수 있습니다. 애플워치 시리즈를 정리하여 구매에 도움이 되도록 내용을 정리했습니다.
애플워치 시리즈별 크기, 디스플레이
애플워치는 크게 애플워치, 애플워치 SE, 애플워치 Ultra로 3가지로 나뉩니다. 출시연도별로 모델명과 크기로 정리했습니다.
출시 연도 | apple watch | apple watch SE | apple watch ultra |
---|---|---|---|
2015 | Apple Watch 1세대 : 38mm, 42mm | – | – |
2016 | Apple Watch Series 1, 2 : 38mm, 42mm | – | – |
2017 | Apple Watch Series 3 : 38mm, 42mm | – | – |
2018 | Apple Watch Series 4 : 40mm, 44mm | – | – |
2019 | Apple Watch Series 5 : 40mm, 44mm | – | – |
2020 | Apple Watch Series 6 : 40mm, 44mm | Apple Watch SE 1세대 : 40mm, 44mm | – |
2021 | Apple Watch Series 7 : 41mm, 45mm | – | – |
2022 | Apple Watch Series 8 : 41mm, 45mm | Apple Watch SE 2세대 : 40mm, 44mm | Apple Watch Ultra 1세대 : 49mm |
2023 | Apple Watch Series 9 : 41mm, 45mm | – | Apple Watch Ultra 2세대 : 49mm |
2024 | Apple Watch Series 10 : 42mm, 46mm | – | – |
모델별 차이점, 특징
애플워치는 시리즈별로 두드러지는 특징을 가지고 있습니다.
건강 관리 기능
기본 모델은 시리즈가 올라갈 수록 건강 관리 기능이 추가되었습니다. SE 모델은 심전도, 혈중 산소, 체온 감지 기능을 제공하지 않습니다. Ultra는 프리미엄 모델로 모든 기능을 제공합니다. 따라서 고급건강 기능이 필요한 사람은 Apple Watch Series 8 이상 또는 Ultra 모델을 선택, 기본적인 건강 모니터링만 필요하다면 SE 모델로 충분합니다.
기능 | Apple watch | apple watch se | apple watch ultra |
---|---|---|---|
심전도(ECG) | O (Series 4 이상) | X | O |
혈중 산소 포화도 측정 | O (Series 6 이상) | X | O |
체온 감지 | O (Series 8 이상) | X | O |
낙상 감지 | O | O | O |
충돌 감지 | O (Series 8 이상) | O | O |
심박수 모니터링 | O | O | O |
피트니스 및 운동 기능
기본 모델은 일반 피트니스와 수영 활동에 적합하며, 정확한 GPS를 제공합니다. SE 모델은 동일한 운동 모드를 지원하지만 GPS 정밀도가 좀 떨어집니다. Ultra 모델은 등산, 다이빙 스포츠에 최적화 되어 있습니다.
기능 | Apple watch | apple watch se | apple watch ultra |
---|---|---|---|
운동 모드 | 100가지 이상 지원 | 100가지 이상 지원 | 100가지 이상 지원 |
GPS | O | O | 고정밀 듀얼 밴드 GPS 지원 |
방수 | 50m 수영 가능 | 50m 수영 가능 | 100m 수영, 스쿠버 다이빙 가능 |
수심 게이지 | X | X | O (40m까지 다이빙 정보 제공) |
고도계 | O | O | 정밀 고도계 (산악 활동 지원) |
배터리와 충전
기본 모델은 하루에 한 번 충전이 필요한 정도입니다. 빠른 충전을 지원합니다. SE 모델은 기본 배터리 성능은 동일하지만 빠른 충전이 미지원됩니다. Ultra는 36시간 이상 지속하며, 저전력 모드로 최대 72시간까지 사용 가능합니다.
기능 | apple watch | apple watch se | apple watch ultra |
---|---|---|---|
일반 사용 시간 | 최대 18시간 | 최대 18시간 | 최대 36시간 |
저전력 모드 사용 시간 | 최대 36시간 | 최대 36시간 | 최대 72시간 |
충전 속도 | 빠른 충전 지원 (Series 7 이상) | 빠른 충전 미지원 | 빠른 충전 지원 |
가격대 비교
각 모델별 기능과 디자인에 차이점이 있으니 예산과 기능 필요 여부에 따라 선택하면 됩니다.
모델명 | 가격대 | 제품 소개 |
---|---|---|
Apple Watch Series 9 | 47만원~ | |
Apple Watch Series 10 | 54만원~ | |
Apple Watch SE 2세대 | 30만원~ | |
Apple Watch Ultra 2세대 | 110만원~ |
최종 정리
- Apple Watch SE : 가격 부담이 적고 기본적인 건강 및 피트니스 기능만 원할 때
- Apple Watch 8 이상 : 고급 건강 관리와 빠른 충전을 중요시 할 때
- Apple Watch Ultra : 아웃도어 활동과 긴 배터리 지속 시간을 필요로 할 때
