광역급행 버스는 경기도나 인천광역시에서 서울로 출퇴근하는 사람들이 많이 이용하며 M BUS라고 불립니다. 국토교통부에서 관리 감독을 하고 있습니다. 2023년도 경기도 광역버스 요금과 노선, 번호 체계를 알아보겠습니다.
2023년 광역급행버스 요금
경기도 광역버스 요금은 거리에 비례하여 요금이 정해집니다. 기본 구간인 30km 이내에는 일반인 2,800원이 적용되며, 60km까지는 매 5km마다 100원 씩 추가되며, 60km 초과 구간은 100원 만 추가됩니다. 아래는 자세한 요금표입니다.
조조할인 (06:30 이전) | 교통카드 | 현금 | |
일반 | 2,300원 | 2,800원 | 2,900원 |
청소년 | 1,600원 | 2,000원 | 2,100원 |
어린이 | 1,300원 | 1,600원 | 1,600원 |
2023년 광역급행버스 특징과 노선
광역급행 버스의 특징은 수도권 노선이 대부분입니다. 가장 큰 특징은 이름에서부터 나와있듯이 먼 거리를 빠르게 운행한다는 점입니다. 기점과 종점으로부터 약 7.5km 이내에 있는 6~8개의 정류소만 정차하면서 목적지까지는 무정차로 급행으로 운행됩니다.
또한 입석이 불가능하여 만석일 시, 전광판에 표시되고 남은 정류소들을 무정차로 통과하여 목적지까지 더 빠르게 도착할 수 있습니다.
기점(출발지)과 종점(회차지)를 나타낸 노선도는 아래와 같습니다.
노선번호 | 기점(출발지) | 종점(회차점) |
---|---|---|
M7129 | 능곡역.능곡시장 | 숭례문 |
M7646 | 송포초교 | 영등포소방서.타임스퀘어 |
M7731 | 하이파크시티3.5단지 | 공덕역1번출구 |
M7106 | 킨텍스 | 숭례문 |
M5438 | 평택지제역 | 신분당선강남역(중) |
M7412 | 중산마을2단지.해태쇼핑.코오롱아파트 | 신분당선강남역(중) |
M5342 | 수원버스터미널 | 잠실광역환승센터 |
M7119 | 위시티3.4단지 | 숭례문 |
M6117 | 양곡터미널 | 서울역 |
M6427 | 양곡터미널 | 신분당선강남역(중) |
M2341 | 월산지구부영1.2단지입구 | 잠실광역환승센터 |
M2344 | 별내하우스토리.중말사거리 | 잠실광역환승센터 |
M2352 | 평내농협.평내초교.대명루첸 | 잠실광역환승센터 |
M2353 | 다산자이폴라리스.반도유보라 | 잠실광역환승센터 |
M2316 | 영남아파트.풍림아이원아파트 | 잠실광역환승센터 |
M2323 | 호평동차고지 | 잠실광역환승센터 |
M4102 | 오리역 | 숭례문 |
M5532 | 원동.동부삼환아파트 | 사당역4번출구 |
M5443(예약) | 호매실스타힐스.수원여대입구 | 강남역나라빌딩앞 |
M5422 | 삼성전자중앙문 | 강남역나라빌딩앞 |
M5443 | 호매실스타힐스.수원여대입구 | 강남역나라빌딩앞 |
M5121 | 삼성전자중앙문 | 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) |
M5115 | 상현역 | 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) |
M5107 | 경희대학교 | 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) |
M6410 | 사리울중학교 | 강남역서초현대타워앞 |
M5556 | 석수3동행정복지센터.코오롱하늘채아파트 | 사당역3번출구 |
M5333 | 동안경찰서.범계역 | 잠실역1번.11번출구 |
M4101 | 상현역 | 숭례문 |
M4455 | 초당역 | 서초동예술의전당 |
M7154 | 청석마을8단지 | 광화문.광화문빌딩 |
M7111 | 산내마을6.8단지 | 숭례문 |
5401 | 평택지제역 | 신분당선강남역(중) |
M4403 | 나루마을.월드반도 | 신분당선강남역(중) |
M4130 | 호수자이파밀리에.아이원 | 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) |
M4434 | 호수자이파밀리에.아이원 | 신분당선강남역(중) |
M4137 | 아이파크.호수부영4차 | 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) |
M4108 | 나루마을.월드반도 | 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) |
M4448 | 아이파크.호수부영4차 | 신분당선강남역(중) |
M4449 | 한신대입구사거리 | 신분당선강남역(중) |
광역버스 노선 번호 체계도
추가적으로 노선은 어떻게 부여되는지 체계에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
우선 앞에 M이 의미하는 것은 Metropolitan Area의 줄임말로서 대도시권을 의미합니다. 지역을 권역별로 묶어서 번호를 사용하며, 첫째 자리는 기점 권역, 둘째 자리는 종점 권역을 나타냅니다. 셋째 자리와 넷째 자리는 버스 일련번호를 나타냅니다. 따라서 첫째 자리와 둘째 자리만 대충 알아도 어느 지역으로 향하는 버스인지 알 수 있습니다. 구체적인 권역별 지역은 아래와 같습니다.
첫째 자리 | 둘째 자리 | 셋째 자리 | 넷째 자리 | |
광역급행버스(M) | 기점 권역 | 종점 권역 | 일련번호 | 일련번호 |
권역 | 주요 지역 | 지역 특징 |
---|---|---|
1권역 | 서울특별시 중구, 종로구, 용산구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구 경기도 양주시, 의정부시, 동두천시, 포천시, 연천군 | 서울 가운데 + 서울 동북부 + 경기도 동북부 |
2권역 | 서울특별시 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구 경기도 구리시, 남양주시, 가평군, 양평군 | 서울 한강 위 동쪽 + 경기도 한강 위 동쪽 |
3권역 | 서울특별시 송파구, 강동구 경기도 광주시, 하남시, 이천시, 여주시 | 서울 한강 아래 동쪽 + 경기도 한강 아래 동쪽 |
4권역 | 서울특별시 서초구, 강남구 경기도 성남시, 용인시, 안성시 | 서울 경부고속도로 오른쪽 남쪽(대략) + 그 밑 경기도 남쪽 |
5권역 | 서울특별시 금천구, 동작구, 관악구 경기도 안양시, 군포시, 의왕시 안산시, 과천시, 수원시, 오산시, 평택시, 화성시 | 서울 경부고속도로 왼쪽 남쪽(대략) + 그 밑 경기도 남쪽 |
6권역 | 서울특별시 양천구, 강서구, 구로구, 영등포구 인천광역시 경기도 김포시, 부천시, 광명시, 시흥시 | 서울 서쪽 + 경기도 서쪽 + 인천광역시 |
7권역 | 서울특별시 은평구, 서대문구, 마포구 경기도 고양시, 파주시 | 서울 서북쪽 + 고양(일산) + 파주 |
예를 들어 M5438 노선의 경우 평택지제 출발이므로 5권역, 종점은 신분당선 강남역이므로 4권역에 해당하게 됩니다. 경기도를 중심으로 대략적인 권역을 지도에서 표기한 사진은 아래와 같습니다.
