2025년 설 명절 연휴는 1월 31일 연차를 사용한다면 최장 9일까지 쉴 수 있어 많은 분들이 고향을 방문하거나 혹은 가족 여행을 계획하고 있습니다. 또한 일부 구간에서 갓길차로가 개방되어 통행에 도움을 줄 예정입니다.
고속도로 통행료 면제 기간 및 기준
고속도로 통행료 면제 기간과 기준은 아래와 같습니다.
- 시행 기간 : 2025. 1. 27 월요일 0시 ~ 1. 30 목요일 24시
- 면제 대상 : 잠깐이라도 고속도로를 이용하는 모든 차량 (민자고속도로를 포함)
- 이용 방법 : 평상시와 동일하게 이용하되 요금은 0원 처리됩니다.
- 일반차로 : 통행권을 뽑고 도착 요금소에서 제출
- 하이패스 차로 : 단말기에 카드를 넣고 전원을 켜둔 상태로 통과 (0원 처리)
갓길 차로 개방 구간
특별 교통 대책 기간은 1월 24일부터 2월 2일까지 입니다. 이 기간동안 정체가 심한 구간에서 갓길 차로를 개방함으로써 차량 흐름을 원활하게 할 예정입니다.
정규 갓길 차로 : 13개 노선
노선 | 방향 | 구간 | 연장 | 차로 |
---|---|---|---|---|
경부선 | 서울 | 남이Jct → 청주 | 4.3km | 3→4 |
경부선 | 서울 | 청주 → 옥산Hi | 3.3km | 3→4 |
경부선 | 서울 | 천안삼SA → 안성 | 22.5km | 4→5 |
경부선 | 서울 | 안성Jct → 동탄Jct | 17.0km | 4→5 |
경부선 | 서울 | 기흥 → 수원 | 3.7km | 4→5 |
경부선 | 서울 | 신갈Jct → 서울TG | 6.4km | 4→5 |
경부선 | 부산 | 서울TG → 신갈Jct | 7.0km | 4→5 |
경부선 | 부산 | 수원 → 기흥 | 3.1km | 4→5 |
경부선 | 부산 | 동탄Jct → 안성Jct | 18.4km | 4→5 |
경부선 | 부산 | 안성 → 천안Jct | 24.9km | 4→5 |
남해선 | 부산 | 대저Jct → 덕천 | 1.13km | 2→3 |
남해선 | 부산 | 창원Jct → 창원Jct | 0.8km | 2→3 |
서해안선 | 서울 | 서산 → 당진Jct | 5.8km | 2→3 |
서해안선 | 목포 | 당진Jct → 서울 | 6.5km | 2→3 |
서해안선 | 서울 | 매송SA → 매송 | 1.2km | 4→5 |
호남선 | 순천 | 동림 → 서광주 | 0.8km | 2→3 |
중부선 | 하남 | 모가졸음쉼터 → 호법Jct | 3.22km | 2→3 |
영동선 | 강릉 | 여주Jct → 만종Jct | 31.44km | 2→3 |
영동선 | 강릉 | 원주Jct → 원주 | 1.34km | 2→3 |
영동선 | 인천 | 원주 → 원주Jct | 1.05km | 2→3 |
영동선 | 인천 | 만종Jct → 여주Jct | 33.61km | 2→3 |
영동선 | 인천 | 여주Jct → 여주SA | 0.54km | 4→5 |
중앙선 | 대구 | 초정 → 대동TG | 2.1km | 2→3 |
중앙선 | 부산 | 대동TG → 초정 | 2.1km | 2→3 |
서울양양선 | 서울 | 춘천Jct → 화도JIC | 49.0km | 2→3 |
서울양양선 | 양양 | 화도JIC → 춘천Jct | 49.0km | 2→3 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 판교Jct → 성남 | 2.6km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 송파 → 서하남 | 2.4km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 하남Jct → 상일 | 0.92km | 5→6 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 상일 → 강일 | 1.04km | 5→6 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 김포TG → 노오지Jct | 1.32km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 노오지Jct → 계양 | 2.04km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 서운Jct → 중동 | 0.75km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 중동 → 송내 | 0.72km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 외측 | 학의Jct → 청계TG | 1.14km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 학의Jct → 평촌 | 4.2km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 조남Jct → 도리Jct | 2.2km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 송내 → 중동 | 0.74km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 중동 → 서운Jct | 0.7km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 계양 → 노오지Jct | 2.04km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 노오지Jct → 김포TG | 2.32km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 강일 → 상일 | 1.2km | 5→6 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 상일 → 하남Jct | 1.2km | 5→6 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 서하남 → 송파 | 3.2km | 4→5 |
수도권 제1순환선 | 내측 | 성남 → 판교Jct | 2.71km | 4→5 |
남해1지선 | 부산 | 창원Jct → 창원Jct | 0.2km | 2→3 |
남해1지선 | 창원 | 내서Jct → 동마산 | 6.65km | 2→3 |
남해1지선 | 산인 | 동마산 → 내서Jct | 6.0km | 2→3 |
호남지선 | 회덕 | 북대전 → 회덕Jct | 2.0km | 2→3 |
서수원 평택선 | 동탄 | 봉담TG → 화성Jct | 3.0km | 2→3 |
서수원 평택선 | 봉담 | 화성Jct → 봉담TG | 3.3km | 2→3 |
신대구 부산선 | 부산 | 동대구JCT → 동대구IC | 1.0km | 2→3 |
신대구 부산선 | 대구 | 동대구IC → 동대구JCT | 1.0km | 2→3 |
임시 갓길 차로 : 6개 노선
운영기간은 2025. 1. 24(금) ~ 2. 2(일) 까지 입니다.
노선 | 방향 | 구간 | 연장 |
---|---|---|---|
경부선 | 서울 | 옥산(분) → 목천IC | 4.6km |
경부선 | 부산 | 목천IC → 천안호두(휴) | 4.2km |
경부선 | 부산 | 천안호두(휴) → 옥산(분) | 5.2km |
경부선 | 부산 | 금호(분) → 북대구IC | 3.2km |
서해안선 | 서울 | 군산(휴) → 동서천(분) | 5.0km |
서해안선 | 목포 | 동서천(분) → 군산IC | 6.2km |
영동선 | 인천 | 이천졸음쉼터 → 호법(분) | 2.7km |
호남지선 | 논산 | 회덕(분) → 북대전IC | 3.5km |
통영대전선 | 대전 | 남대전IC → 산내(분) | 1.0km |
천안논산선 | 논산 | 풍세졸음쉼터(하) → 남풍세IC | 2.0km |
명절 연휴기간 고속도로 이용 꿀팁
국토교통부에서는 보도자료를 통해 통계를 통하여 2025년 명절 고속도로 이용 전망을 내놨습니다.
한국교통연구원 설문조사 결과
- 가장 선호하는 귀성 출발 : 설 전날(1/28) 오전
- 가장 선호하는 귀경 출발 : 설 다음 날(1/30) 오후
- 국민의 20.2%가 여행을 계획 중
설 연휴기간 이동 패턴 전망
- 고속도로 노선별 분포 전망
- 경부선 : 21.0%
- 서해안선 : 12.8%
- 호남선(논산-천안) : 10.0%
- 중앙선 : 8.8%
- 중부선(통영-대전) : 8.3%
- 중부내륙선 : 7.7%
- 서울양양선 : 7.2%
- 남해선 : 6.7%
- 영동선 : 6.2%
주요 도시 간 최대 소요시간 예측
긴 연휴와 징검다리 연휴로 인해 최대 소요시간이 24년도에 비해 감소할 것으로 전망됩니다.
구분 [소통원활시] |
서울 – 대전 [1:30] |
서울 – 부산 [4:30] |
서울 – 광주 [3:20] |
서울 – 목포 [3:40] |
서울 – 강릉 [2:40] |
|||||
귀성 | 귀경 | 귀성 | 귀경 | 귀성 | 귀경 | 귀성 | 귀경 | 귀성 | 귀경 | |
’24년 | 4:40 | 4:30 | 8:50 | 8:50 | 6:50 | 7:10 | 7:40 | 6:50 | 5:10 | 4:20 |
’25년(예측) | 4:10 | 4:00 | 7:40 | 8:20 | 6:50 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 5:10 | 4:50 |
