정부에서 전국 대중교통을 매월 15회 이상 탑승한 성인이라면 교통비의 20~53%를 적립 받을 수 있는 k패스 교통카드를 발행했습니다. 전국 대부분 지자체에서 실시하며 시외(고속) 버스, KTX, SRT를 제외한 모든 대중교통에 적용됩니다.
대상 및 혜택
사업 지원 대상과 혜택은 아래와 같습니다.
- 대상 : k패스 사업에 참여하는 지자체*에 거주중인 만 19세 이상 주민
- 광역시 : 서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 울산, 부산 전역
- 경기도 전역
- 충청남도 전역
- 충청북도 전역
- 경상남도 전역
- 강원도 : 춘천, 강릉, 원주, 양양, 홍천, 동해, 삼척, 태백, 횡성, 영월
- 전북특별도 : 전주, 완주, 익산, 남원, 군산, 정읍
- 전라남도 : 무안, 순천, 신안, 목포, 여수, 해남, 광양, 나주, 담양, 장성
- 경상북도 : 포항, 경주, 영주, 김천, 영천, 구미, 상주, 칠곡, 경산, 안동
- 혜택
- 매월 1일 ~ 말일까지 15회 이상 대중교통 탑승 시 아래 적립 금액 지급
- 일반인 : 20%
- 청년(만19세~34세) : 30%
- 저소득(기초생활수급자 및 차상위계층) : 53%
- 적립 대상 : 전국의 대중교통 (버스, 지하철, 신분당선, 광역버스, GTX 등)
- 단, 시외(고속 및 공항) 버스, KTX, SRT 등 별도 발권받아 탑승하는 교통수단은 포함되지 않음
- 단, 시외(고속 및 공항) 버스, KTX, SRT 등 별도 발권받아 탑승하는 교통수단은 포함되지 않음
- 최대 적립 금액 및 횟수 제한
- 20만 원까지 전액 인정, 20만 원 초과 시 이용요금의 50%만 인정
- 적립금액이 높은 순서대로 최대 60회까지 지급
- 지역 별 추가 혜택
- 경기도(더 경기패스) : 만 35~39세도 청년으로 혜택 적용, 지급 횟수 무제한
- 인천광역시(아이패스) : 만 35~39세도 청년으로 혜택 적용, 지급 횟수 무제한
- 매월 1일 ~ 말일까지 15회 이상 대중교통 탑승 시 아래 적립 금액 지급
신청 및 발급 방법
k패스를 사용하기 위한 순서는 아래와 같습니다.
- k패스 카드 발급
- 카드사를 통해서 개별 발급 (카드사별 k패스 카드 공식 모음 링크 Click)
- 카드사별 혜택이 상이하여 비교 후 라이프 스타일에 맞는 카드 발급 추천
- 체크카드 및 신용카드별 혜택 및 조건
구분 | 체크카드 혜택 | 전월실적 | 연회비 | 할인 한도 |
---|---|---|---|---|
신한카드 | K-패스 신한카드 체크 대중교통 10% 할인 | X | X | 전월실적 20만 원~50만 원 : 2,000원 50만 원 이상 : 5,000원 |
KB국민카드 | KB국민 K-패스체크카드 대중교통 10% 적립 | 20만 원 이상 | X | 2,000원 |
삼성카드 | K-패스 삼성체크카드 대중교통 10% 캐시백 | 30만 원 이상 | X | 2,500원 |
우리카드 | 우리 K-패스(COOKIE CHECK) 대중교통 3,000원 캐시백 | 20만 원 이상 | X | 3,000원 |
NH농협카드 | K-패스카드(체크) 대중교통, 택시/철도 등 5% 캐시백 *광역버스, 고속시외버스 포함 | 20만 원 이상 | X | 전월실적 20만 원~80만 원 : 3,000원 80만 원 이상 : 5,000원 |
하나카드 | K-패스 하나 체크카드 대중교통 10% 캐시백 | 30만 원 이상 | X | 전월실적 30만 원~60만 원 : 3,000원 60만 원 이상 : 6,000원 |
IBK기업은행 | K-패스 (체크) 대중교통 1회당 100원 할인 | 30만 원 이상 | X | 최대 10회, 1,000원 |
케이뱅크 | MY 체크카드 대중교통 월 5만원 이상시 3천원 캐시백 | X | X | 최대 캐시백 3,000원 |
구분 | 신용카드 혜택 | 전월실적 | 연회비 | 할인 한도 |
---|---|---|---|---|
신한카드 | K-패스 신한카드 대중교통 10% 할인 티머니 Pay & GO 신한카드 모바일티머니 대중교통 30% 할인 티머니GO 교통 20% 할인 | 30만 원 이상 | 국내전용 7,000원 해외겸용 10,000원 | 통합한도(대중교통, 간편결제, 생활할인) 전월실적 30만 원~60만 원 : 7,000원 60만 원 이상 : 15,000원 |
KB국민카드 | KB국민 K-패스카드 대중교통 10% 할인 | 30만 원 이상 | 국내전용 7,000원 해외겸용 10,000원 | 대중교통 : 5,000원 |
삼성카드 | K-패스 삼성카드 대중교통 10% 할인 | 40만 원 이상 | 국내전용 10,000원 해외겸용 10,000원 | 통합한도(대중교통, 카페, 디지털구독 등) 전월실적 40만 원~80만 원 : 4,000원 80만 원 이상 : 8,000원 |
우리카드 | 우리 K-패스(신용) 대중교통 10% 할인 | 30만 원 이상 | 국내전용 13,000원 해외겸용 15,000원 | 대중교통/생활서비스 통합 전월실적 30만 원~70만 원 : 10,000원 70만 원 이상~120만 원 : 20,000원 120만 원 이상 : 40,000원 |
NH농협카드 | K-패스카드(신용) 대중교통, 택시/철도 등 10% 할인 *광역버스, 고속시외버스 포함 | 40만 원 이상 | 국내전용 13,000원 해외겸용 15,000원 | 대중교통/렌터카/전기차 충전 통합 할인 전월실적 40만 원~80만 원 : 10,000원 80만 원 이상 : 20,000원 |
하나카드 | K-패스 하나 신용카드 대중교통 10% 할인 | 50만 원 이상 | 국내전용 17,000원 해외겸용 17,000원 | 대중교통 전월실적 50만 원 이상 : 10,000원 100만 원 이상 : 20,000원 |
IBK기업은행 | K-패스 (신용) 대중교통 1회당 100~300원 할인 | 20만 원 이상 | 국내전용 2,000원 해외겸용 4,000원 | 1일 3회, 월 10,000원 |
현대카드 | 현대카드Z Work Edition2 대중교통 10% 할인 | 50만 원 이상 | 국내전용 20,000원 해외겸용 20,000원 | 대중교통 전월실적 50만 원 이상 : 6,000원 100만 원 이상 : 10,000원 |
BC 바로카드 | BC바로 K-패스 카드 대중교통 15% 할인 | 30만 원 이상 | 국내전용 6,000원 해외겸용 7,000원 | 대중교통 전월실적 30만 원~60만 원 : 7,000원 60만 원 이상~100만 원 : 12,000원 100만 원 이상 : 15,000원 |
- 홈페이지 또는 앱에서 회원가입
- 카드 발급을 먼저 받은 뒤 회원가입 가능
- 링크 바로가기 : https://korea-pass.kr/
- 회원가입 후 카드 이용 시 자동 적립